当前位置:首页 >> 行业新闻 >> 行业热点 >> 正文
10月23日北京地区彩涂板卷行情
我要打印  IE收藏  放入公文包  我要留言   查看留言 
来源:彩钢网 添加人:彩钢网 添加时间:2008-10-24 8:09:17

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
彩涂板卷 0.326mm*1000*C SGCC 廊坊岳洋 6450 ↓400 -
彩涂板卷 0.426mm*1000*C SGCC 廊坊岳洋 5800 ↓400 -
彩涂板卷 0.476mm*1000*C SGCC 廊坊岳洋 5650 ↓400 -
彩涂板卷 0.476mm*1000*C SGCC 天津新宇 5600 ↓300 -
彩涂板卷 0.376mm*1000*C SGCC 河北中钢 6100 ↓500 -
彩涂板卷 0.476mm*1000*C SGCC 河北中钢 5700 ↓500 -
彩涂板卷 0.426mm*1000*C SGCC 天津大无缝 5900 ↓500 -
彩涂板卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 6700 ↓200 -
彩涂板卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 6700 ↓200 -
彩涂板卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 6700 ↓200 -
彩涂板卷 0.5mm*1000*C TSGCC 北京天正 5600 ↓300 -
彩涂板卷 0.426mm*1000*C TSGCC 北京天正 5800 ↓300 -
彩涂板卷 0.476mm*1000*C TSGCC 北京天正 5650 ↓300 -

最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态